Automobilio greitis, Vt, | 60 | 80 | 100 | 120 | Kibumo koeficientas, φ | ||||
Kelio pobūdis | St | Sp | St | Sp | St | Sp | St | Sp | |
Sausas asfaltas | 20 | 53 | 36 | 80 | 56 | 112 | 80 | 148 | 0,7 |
Šlapiasasfaltas | 35 | 68 | 63 | 107 | 98 | 154 | 142 | 200 | 0,5 |
Kietas sniegas | 70 | 103 | 126 | 170 | 197 | 253 | 283 | 350 | 0,3 |
Plikledis | 140 | 173 | 252 | 296 | 394 | 450 | 567 | 634 | 0,1 |
Distancija, Sd | 30 | 40 | 50 | virš 60 |
Pav. 2.30 Lengvojo automobilio vidutinis stabdymo kelias St, metrais (St=Vt2 / 26 φ g), praktinissustojimo atstumas Sp, metrais, įvertinant vairuotojo reakciją (apie 2 sekundes) ir distancija Sd,metrais, iki priekyje važiuojančio automobilio (Sd= Vt/2) priklausomai nuo automobilio greičio Vt,km/h, prieš stabdymą. φ- kibumo su kelio danga koeficientas, g=9,82 – žemės traukos pagreitis. Pvz: St =(80.80)/(26.0,7.9,82) =36 m